Werner HeiberによるPixabayからの画像
大学生に人気の企業。
専攻している分野で活躍したい!
ですが、そんな夢をもって希望の企業に入社できるのは、ほんの一握りの人たちです。
フランスでは日本のように用意されている新卒採用枠がありませんし、
フレッシュよりもキャリアが貴重。
学生の内からインターンシップなり研修なり、自分で希望する企業のドアを叩いて、自身を売り込み・自分の経験を築いていかなければいけません。
それなりの企業に就職したければ、
Master (Bac +5)、 修士課程を修了しているか?
希望する職種は専攻分野なのか?
なんのお勉強をしてきたか?
何が出来るか?
外国語(特に英語) は話せるか?
新卒で入社できたとしても、一定期間の試用期間(CDD)が授けられているところがほとんどです。
今回はこんな超学歴社会&就職活動が難航するフランスで、
エリートの卵(大学生) が選んだフランスの就職企業人気ランキングを紹介します。
【工学】 と【商学・経営学】 それぞれの分野で学ぶ学生の人気企業を20社ずつお伝えします。
フランスの就職企業ランキング【工学】
順位 | 企業名 | |
1位 | Airbus 「エアバス」 | 航空宇宙機器開発製造 |
2位 | 検索エンジン・オンライン広告サービス | |
3位 | Thales 「タレス」 | 航空宇宙・通信・防衛・セキュリティ・交通システム |
4位 | Safran 「サフラン」 | 航空宇宙・通信・防衛 |
5位 | Dassault Aviation 「ダッソー アビアシオン 」 | 航空機メーカー |
6位 | Apple | インターネット関連製品・ソフトウェア開発・販売 |
7位 | Microsoft | ソフトウェア開発・販売 |
8位 | Air France | 航空運輸 |
9位 | VINCI 「ヴァンシ 」 | 建設 |
10位 | Dassault Systèmes 「ダッソー システムズ 」 | ソフトウェア |
11位 | EDF | 電力・ガス |
12位 | Ubisoft 「ユービーアイソフト 」 | ゲーム開発・販売 |
13位 | Amazon | 小売業・流通・ECサイト |
14位 | Groupe Renault 「ルノーグループ」 | 自動車製造 |
15位 | ENGIE 「エンジー 」 | 電気・ガス事業 |
16位 | CNRS 「フランス国立科学研究センター 」 | フランス政府の研究機関 |
17位 | L’Oréal Group 「ロレアル」 | 化粧品の製造・販売など |
18位 | IBM | 電気機器 (コンピュータ関連製品・サービス) |
19位 | LVMH 「モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン 」 | 複合企業 (ルイヴィトン・セフォラ・ヘネシー・ モエ エ シャンドンなど ) |
20位 | Eiffage 「エファージュ 」 | 建設 |
ちなみに第一位の「エアバス」。
エアバスの子会社 「エアバス・ディフェンス・アンド・スペース」が、Survey Copter製の無人飛行機「ドローン」 を使って、近い将来(2022年)に配達テストが可能になるのか?実験していますよ。
フランスの就職企業ランキング【商学・経営学】
順位 | 企業名 | 業種 |
1位 | LVMH | 複合企業 (ルイヴィトン・セフォラ・ヘネシー・ モエ エ シャンドンなど ) |
2位 | L’Oréal Group | 化粧品の製造・販売など |
3位 | 検索エンジン・オンライン広告サービス | |
4位 | Chanel | 服飾・化粧品の販売 |
5位 | Apple | インターネット関連製品・ソフトウェア開発・販売 |
6位 | Air France | 航空運輸 |
7位 | Amazon | 小売業・流通・ECサイト |
8位 | Disneyland Paris | アミューズメント |
9位 | EY (Ernst & Young) 「 アーンスト・アンド・ヤング 」 | 会計・税務サービス |
10位 | KPMG | 監査・税務 ・財務アドバイスサービス |
11位 | Deloitte 「デロイト・トウシュ・トーマツ 」 | 会計・財務サービス |
12位 | Goldman Sachs 「 ゴールドマン・サックス 」 | 金融 |
13位 | J.P. Morgan 「JPモルガン 」 | 金融 |
14位 | BNP Paribas 「BNPパリバ」 | 金融 |
15位 | Airbus | 航空宇宙機器開発製造 |
16位 | Danone 「ダノン」 | 食品製造・販売 |
17位 | Ubisoft | ゲーム開発・販売 |
18位 | HSBC | 金融 |
19位 | Microsoft | ソフトウェア開発・販売 |
20位 | AccorHotels 「アコーホテルズ 」 | ホテルチェーン |
調査の対象となった学生
「Universum」が2018年10~2019年2月までに実施した調査結果。
工学・商学・経営学を専攻している学生(Master)、36,578名が回答。
工学…15,064名
商学・経営学…20,153名
女性…44%
男性…56%
ソース: https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-entreprises-preferees-des-etudiants-d-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs-francaises_244979a4-30c8-11e8-9681-0cc61fd9e303/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/10/palmares-universum-2019-les-jeunes-privilegient-le-luxe-l-aeronautique-et-les-hauts-salaires_5448179_3234.html